事業計画
<介護保険対象>令和3年4月1日一部改定
介護度別のご利用料金の目安(1割負担の場合、一日。別途加算あり)
通所介護サービス
基本料金 | 入浴代 | 昼食代 | 合計 | |
要介護 1 | 728円 | 41円 | 720円 | 1,489円 |
要介護 2 | 859円 | 41円 | 720円 | 1,620円 |
要介護 3 | 995円 | 41円 | 720円 | 1,756円 |
要介護 4 | 1,129円 | 41円 | 720円 | 1,890円 |
要介護 5 | 1,267円 | 41円 | 720円 | 2,028円 |
ゆったりデイのご利用料金の目安(1割負担の場合、一日につき)
ゆったりデイ
基本料金 | 入浴代 | 昼食代 | 合計 | |
要支援1・週1回利用 | 294円 | 500円 | 720円 | 1,514円 |
要支援2・週1回利用 | 294円 | 500円 | 720円 | 1,514円 |
要支援2・週2回利用 | 302円 | 500円 | 720円 | 1,522円 |
事業対象者・週1回利用 | 294円 | 500円 | 720円 | 1,514円 |
事業対象者・週2回利用 | 302円 | 500円 | 720円 | 1,522円 |
その他の費用
遠距離の場合の交通費
①通常の事業の実施地域を超えた地点から片道10km未満 ・・・ 300円
②通常の事業の実施地域を超えた地点から片道10km以上20km未満 ・・・ 600円