事業計画
<介護保険対象>令和3年4月1日一部改定
介護度別のご利用料金の目安(1割負担の場合、一日。別途加算あり)
通所介護サービス
基本料金 | 入浴代 | 昼食代 | 合計 | |
要介護 1 | 673円 | 41円 | 720円 | 1,434円 |
要介護 2 | 794円 | 41円 | 720円 | 1,555円 |
要介護 3 | 921円 | 41円 | 720円 | 1,682円 |
要介護 4 | 1,046円 | 41円 | 720円 | 1,807円 |
要介護 5 | 1,173円 | 41円 | 720円 | 1,934円 |
ゆったりデイのご利用料金の目安(1割負担の場合、一日につき)
ゆったりデイ
基本料金 | 入浴代 | 昼食代 | 合計 | |
要支援1・週1回利用 | 293円 | 500円 | 720円 | 1,513円 |
要支援2・週1回利用 | 293円 | 500円 | 720円 | 1,513円 |
要支援2・週2回利用 | 301円 | 500円 | 720円 | 1,521円 |
事業対象者・週1回利用 | 293円 | 500円 | 720円 | 1,513円 |
事業対象者・週2回利用 | 301円 | 500円 | 720円 | 1,521円 |
その他の費用
遠距離の場合の交通費
①通常の事業の実施地域を超えた地点から片道10km未満 ・・・ 300円
②通常の事業の実施地域を超えた地点から片道10km以上20km未満 ・・・ 600円
<一日のご利用料金>=
(介護度別利用料+入浴加算・体制強化加算・処遇改善加算Ⅰ・特定処遇改善加算Ⅱ)✕地域単価+食事代金等実費分