事業計画
<介護保険対象>
<サービス利用料金> 令和8年1月1日一部改正
介護度別のご利用料金の目安(1割負担の場合、一日。別途加算あり)
通所介護サービス
基本料金 | 入浴代 | 昼食代 | 合計 | |
要介護 1 | 731円 | 44円 | 850円 | 1,625円 |
要介護 2 | 863円 | 44円 | 850円 | 1,757円 |
要介護 3 | 999円 | 44円 | 850円 | 1,893円 |
要介護 4 | 1134円 | 44円 | 850円 | 2,028円 |
要介護 5 | 1274円 | 44円 | 850円 | 2,168円 |
ゆったりデイのご利用料金の目安(1割負担の場合、一日につき)
ゆったりデイ
基本料金 | 入浴代 | 昼食代 | 合計 | |
要支援1・週1回利用 | 332円 | 500円 | 850円 | 1,682円 |
要支援2・週1回利用 | 332円 | 500円 | 850円 | 1,691円 |
要支援2・週2回利用 | 341円 | 500円 | 850円 | 1,691円 |
事業対象者・週1回利用 | 332円 | 500円 | 850円 | 1,682円 |
事業対象者・週2回利用 | 341円 | 500円 | 850円 | 1,681円 |
その他の費用
遠距離の場合の交通費
①通常の事業の実施地域を超えた地点から片道10km未満 ・・・ 300円
②通常の事業の実施地域を超えた地点から片道10km以上20km未満 ・・・ 600円
